(6205) 5B sz. v.: ÉMI - AUTÓBUSZÁLLOMÁS - IZBÉG (2005-ös mentés, már nem érvényes)
Km VOLÁNBUSZ Rt. 2935 2935 2935 2935 1 2935 2935 2935 2935 2935 2936 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2936
M M A M M M A M A M A A M A M A M A
0.0 Szentendre, ÉMI                                    
0.4 Szentendre, Papírgyár                                    
0.9 Szentendre, Egyetem                                    
M A M M M A M A M A A M A M A M A
  Budapest 3:50 4:40 5:00 5:20 5:40 5:40 6:20 6:45 7:20 7:50 8:00 8:20 8:50 9:20 9:40 10:20 11:40 12:00
  Szentendre 4:28 5:18 5:38 5:58 6:18 6:18 6:58 7:23 7:58 8:28 8:38 8:58 9:28 9:58 10:18 10:58 12:18 12:38
2.2 Szentendre, aut. áll. 4:45 5:30 5:40 6:00 6:25 6:30 7:10 7:25 8:10 8:35 8:45 9:10 9:35 10:10 10:35 11:10 12:35 12:45
3.0 Szentendre, Római kőtár 4:47 5:32 5:42 6:02 6:27 6:32 7:12 7:27 8:12 8:37 8:47 9:12 9:37 10:12 10:37 11:12 12:37 12:47
3.5 Szentendre, Bükkös patak 4:49 5:34 5:44 6:04 6:29 6:34 7:14 7:29 8:14 8:39 8:49 9:14 9:39 10:14 10:39 11:14 12:39 12:49
4.0 Szentendre, Izbégi elág. 4:51 5:36 5:46 6:06 6:31 6:36 7:16 7:31 8:16 8:41 8:51 9:16 9:41 10:16 10:41 11:16 12:41 12:51
4.5 Izbég, Tavasz u. 4:52 5:37 5:47 6:07 6:32 6:37 7:17 7:32 8:17 8:42 8:52 9:17 9:42 10:17 10:42 11:17 12:42 12:52
4.9 Izbég, Templom u. 4:54 5:39 5:49 6:09 6:34 6:39 7:19 7:34 8:19 8:44 8:54 9:19 9:44 10:19 10:44 11:19 12:44 12:54
5.5 Izbég, Csapás u. 4:56 5:41 5:51 6:11 6:36 6:41 7:21 7:36 8:21 8:46 8:56 9:21 9:46 10:21 10:46 11:21 12:46 12:56
5.9 Izbég, Sportpálya 4:57 5:42 5:52 6:12 6:37 6:42 7:22 7:37 8:22 8:47 8:57 9:22 9:47 10:22 10:47 11:22 12:47 12:57
6.4 Izbég, Szent László u. 160. 4:59 5:44 5:54 6:14   6:44 7:24 7:39 8:24 8:49 8:59 9:24 9:49 10:24 10:49 11:24 12:49 12:59
6.9 Izbég, Kéki kőbánya 5:00 5:45 5:55 6:15   6:45 7:25 7:40 8:25 8:50 9:00 9:25 9:50 10:25 10:50 11:25 12:50 13:00
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
VOLÁNBUSZ Rt. 6225 2935 2935 6225 6225 2935 2936 6225 6225 3 2935 6225 2935 6225 2936 2936 2935 2935 6225 5
M A M A M M M A M M A M M A A M A M A M
Szentendre, ÉMI                                        
Szentendre, Papírgyár                                        
Szentendre, Egyetem                                        
M A M A M M M A M A M M A A M A M A M
Budapest 12:10 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 13:40 14:00 14:00   14:20 14:48 14:48 15:00 15:00 15:12 15:20 15:48 16:00 16:00
Szentendre 12:48 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:18 14:38 14:38   14:58 15:27 15:27 15:38 15:38 15:51 15:58 16:27 16:38 16:38
Szentendre, aut. áll. 13:10 13:10 13:35 13:40 14:10 14:35 14:35 14:40 14:50 15:10 15:10 15:35 15:35 15:40 15:45 16:10 16:10 16:35 16:40 16:50
Szentendre, Római kőtár 13:12 13:12 13:37 13:41 14:12 14:37 14:37 14:41 14:52 15:12 15:12 15:37 15:37 15:41 15:47 16:12 16:12 16:37 16:41 16:52
Szentendre, Bükkös patak 13:13 13:14 13:39 13:43 14:13 14:39 14:39 14:43 14:53 15:14 15:14 15:38 15:39 15:43 15:49 16:14 16:14 16:39 16:43 16:54
Szentendre, Izbégi elág. 13:15 13:16 13:41 13:45 14:15 14:41 14:41 14:45 14:55 15:16 15:16 15:40 15:41 15:45 15:51 16:16 16:16 16:41 16:45 16:56
Izbég, Tavasz u. 13:16 13:17 13:42 13:46 14:16 14:42 14:42 14:46 14:56 15:17 15:17 15:41 15:42 15:46 15:52 16:17 16:17 16:42 16:46 16:57
Izbég, Templom u. 13:18 13:19 13:44 13:48 14:18 14:44 14:44 14:48 14:58 15:19 15:19 15:43 15:44 15:48 15:54 16:19 16:19 16:44 16:48 16:59
Izbég, Csapás u. 13:20 13:21 13:46 13:50 14:20 14:46 14:46 14:50 15:00 15:21 15:21 15:45 15:46 15:50 15:56 16:21 16:21 16:46 16:50 17:01
Izbég, Sportpálya 13:21 13:22 13:47 13:51 14:21 14:47 14:47 14:51 15:01 15:22 15:22 15:46 15:47 15:51 15:57 16:22 16:22 16:47 16:51 17:02
Izbég, Szent László u. 160. 13:23 13:24 13:49 13:53 14:23 14:49 14:49 14:53 15:03   15:24 15:48 15:49 15:53 15:59 16:24 16:24 16:49 16:53  
Izbég, Kéki kőbánya 13:24 13:25 13:50 13:54 14:24 14:50 14:50 14:54 15:04   15:25 15:49 15:50 15:54 16:00 16:25 16:25 16:50 16:54  
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
VOLÁNBUSZ Rt. 6225 2935 2935 6225 6225 2935 2935 2937 6225 2935 2935 2935 2935 6225 2935
M A M A M A M M A M A M A 99 99
Szentendre, ÉMI                              
Szentendre, Papírgyár                              
Szentendre, Egyetem                              
M A M A M A M M A M A M A
Budapest 16:24 16:20 16:48 17:00 17:24 16:20 17:48 18:15 18:20 18:45 19:10 20:00 20:35 21:05 22:20
Szentendre 17:03 16:58 17:27 17:38 18:03 16:58 18:28 18:53 18:58 19:23 19:48 20:38 21:13 21:43 22:58
Szentendre, aut. áll. 17:10 17:10 17:35 17:40 18:10 18:10 18:35 19:10 19:10 19:35 20:10 20:45 21:15 22:20 23:05
Szentendre, Római kőtár 17:12 17:12 17:37 17:41 18:12 18:12 18:37 19:12 19:12 19:37 20:12 20:47 21:17 22:22 23:07
Szentendre, Bükkös patak 17:13 17:14 17:39 17:43 18:13 18:14 18:39 19:13 19:13 19:39 20:14 20:49 21:19 22:31 23:19
Szentendre, Izbégi elág. 17:15 17:16 17:41 17:45 18:15 18:16 18:41 19:15 19:15 19:41 20:16 20:51 21:21 22:32 23:21
Izbég, Tavasz u. 17:16 17:17 17:42 17:46 18:16 18:17 18:42 19:16 19:16 19:42 20:17 20:52 21:22 22:33 23:22
Izbég, Templom u. 17:18 17:19 17:44 17:48 18:18 18:19 18:44 19:18 19:18 19:44 20:19 20:54 21:24 22:34 23:24
Izbég, Csapás u. 17:20 17:21 17:46 17:50 18:20 18:21 18:46 19:20 19:20 19:46 20:21 20:56 21:26 22:35 23:26
Izbég, Sportpálya 17:21 17:22 17:47 17:51 18:21 18:22 18:47 19:21 19:21 19:47 20:22 20:57 21:27 22:36 23:27
Izbég, Szent László u. 160. 17:23 17:24 17:49 17:53 18:23 18:24 18:49 19:23 19:23 19:49 20:24 20:59 21:29 22:37 23:29
Izbég, Kéki kőbánya 17:24 17:25 17:50 17:54 18:24 18:25 18:50 19:24 19:24 19:50 20:25 21:00 21:30 22:38 23:30
99 A járat Püspökmajori ltp.-en keresztül közlekedik.
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)

(6205) 5B sz. v.: IZBÉG - AUTÓBUSZÁLLOMÁS - ÉMI
Km VOLÁNBUSZ Rt. 6225 2935 2935 2937 2935 6225 2935 6225 2935 2 6204 6225 6225 2935 2935 6210 2937 6210
M M A M M M M M A M M A M M M M M M
0.0 Izbég, Kéki kőbánya 4:31 4:45 5:10 5:11 5:30 6:01 6:20 6:21 6:25     6:56 7:01 7:08 7:20   7:31  
0.5 Izbég, Szent László u. 160. 4:32 4:46 5:11 5:12 5:31 6:02 6:21 6:22 6:26     6:57 7:02 7:09 7:21   7:32  
1.0 Izbég, Sportpálya 4:34 4:48 5:13 5:14 5:33 6:04 6:23 6:24 6:28 6:38   6:59 7:04 7:11 7:23   7:34  
1.4 Izbég, Csapás u. 4:35 4:49 5:14 5:15 5:34 6:05 6:24 6:25 6:29 6:39   7:00 7:05 7:12 7:24   7:35  
2.0 Izbég, Templom u. 4:37 4:51 5:16 5:17 5:36 6:07 6:26 6:27 6:31 6:41 6:56 7:02 7:07 7:14 7:26 7:31 7:37 7:51
2.4 Izbég, Tavasz u. 4:39 4:53 5:18 5:19 5:38 6:09 6:28 6:29 6:33 6:43 6:58 7:04 7:09 7:16 7:28 7:33 7:39 7:53
2.9 Szentendre, Izbégi elág. 4:40 4:54 5:19 5:20 5:39 6:10 6:29 6:30 6:34 6:44 6:59 7:05 7:10 7:17 7:29 7:34 7:40 7:54
3.4 Szentendre, Bükkös patak 4:42 4:56 5:21 5:22 5:41 6:12 6:31 6:32 6:36 6:46 7:01 7:07 7:12 7:19 7:31 7:36 7:42 7:56
3.9 Szentendre, Római kőtár 4:44 4:58 5:23 5:24 5:43 6:14 6:33 6:34 6:38 6:48 7:03 7:09 7:14 7:21 7:33 7:48 7:44 7:58
4.7 Szentendre, aut. áll. 4:45 5:00 5:25 5:25 5:45 6:15 6:35 6:35 6:40 6:50 7:05 7:10 7:15 7:23 7:35 7:50 7:45 8:00
M M A M M M M M A M M A M M M M M M
  Szentendre 4:55 5:05 5:55 5:28 5:50 6:19 6:44 6:44 6:45 6:54 7:14 7:15 7:29 7:29 7:44 8:00 8:00 8:15
  Budapest 5:33 5:43 6:33 6:06 6:28 6:58 7:23 7:23 7:23 7:33 7:53 7:53 8:08 8:08 8:23 8:38 8:38 8:53
6.0 Szentendre, Egyetem                                    
6.5 Szentendre, Papírgyár                                    
6.9 Szentendre, ÉMI                                    
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
VOLÁNBUSZ Rt. 2935 6225 6210 2935 6210 6225 2935 2937 6210 2935 6210 6225 2935 2936 6210 2935 6210 6225 6225 2935
A M M M O A A M M M O A A A M M O A M A
Izbég, Kéki kőbánya 7:55 8:01   8:25   8:31 8:55 9:01   9:25   9:31 9:55 9:55   10:25   10:31 10:51 10:55
Izbég, Szent László u. 160. 7:56 8:02   8:26   8:32 8:56 9:02   9:26   9:32 9:56 9:56   10:26   10:32 10:52 10:56
Izbég, Sportpálya 7:58 8:04   8:28   8:34 8:58 9:04   9:28   9:34 9:58 9:58   10:28   10:34 10:54 10:58
Izbég, Csapás u. 7:59 8:05   8:29   8:35 8:59 9:05   9:29   9:35 9:59 9:59   10:29   10:35 10:55 10:59
Izbég, Templom u. 8:01 8:07 8:11 8:31 8:36 8:37 9:01 9:07 9:11 9:31 9:36 9:37 10:01 10:01 10:11 10:31 10:36 10:37 10:57 11:01
Izbég, Tavasz u. 8:03 8:09 8:13 8:33 8:38 8:39 9:03 9:09 9:13 9:33 9:38 9:39 10:03 10:03 10:13 10:33 10:38 10:39 10:59 11:03
Szentendre, Izbégi elág. 8:04 8:10 8:14 8:34 8:39 8:40 9:04 9:10 9:14 9:34 9:39 9:40 10:04 10:04 10:14 10:34 10:39 10:40 11:00 11:04
Szentendre, Bükkös patak 8:06 8:12 8:16 8:36 8:41 8:42 9:06 9:12 9:16 9:36 9:41 9:42 10:06 10:06 10:16 10:36 10:41 10:42 11:02 11:06
Szentendre, Római kőtár 8:08 8:14 8:18 8:38 8:43 8:44 9:08 9:14 9:28 9:38 9:53 9:44 10:08 10:08 10:28 10:38 10:53 10:44 11:04 11:08
Szentendre, aut. áll. 8:10 8:15 8:20 8:40 8:45 8:45 9:10 9:15 9:30 9:40 9:55 9:45 10:10 10:10 10:30 10:40 10:55 10:45 11:05 11:10
A M M M $ A A M M M $ A A A M M $ A M A
Szentendre 8:15 8:30 8:30 8:45 8:55 9:15 9:15 9:25 9:55 9:55 10:05 10:15 10:15 10:15 10:55 10:55 11:05 11:15 11:25 11:15
Budapest 8:53 9:08 9:08 9:23 9:53 9:53 9:53 10:03 10:33 10:33 10:53 10:53 10:53 10:53 11:33 11:33 11:53 11:53 12:03 11:53
Szentendre, Egyetem                                        
Szentendre, Papírgyár                                        
Szentendre, ÉMI                                        
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
O szabadnapokon (szombaton)
$
VOLÁNBUSZ Rt. 6210 2935 6225 6210 2937 2935 6210 2935 2935 2936 6210 2935 2936 6210 4 2935 2935 6210 2935 2935
M M A M M A M M A A M M M M M M A M M A
Izbég, Kéki kőbánya   12:00 12:01   12:16 12:55   13:25 13:55 13:55   14:25 15:10     15:25 15:55   16:25 16:55
Izbég, Szent László u. 160.   12:01 12:02   12:17 12:56   13:26 13:56 13:56   14:26 15:11     15:26 15:56   16:26 16:56
Izbég, Sportpálya   12:03 12:04   12:19 12:58   13:28 13:58 13:58   14:28 15:13   15:22 15:28 15:58   16:28 16:58
Izbég, Csapás u.   12:04 12:05   12:20 12:59   13:29 13:59 13:59   14:29 15:14   15:23 15:29 15:59   16:29 16:59
Izbég, Templom u. 11:11 12:06 12:07 12:11 12:22 13:01 13:11 13:31 14:01 14:01 14:11 14:31 15:16 15:11 15:25 15:31 16:01 16:11 16:31 17:01
Izbég, Tavasz u. 11:13 12:08 12:09 12:13 12:24 13:03 13:13 13:33 14:03 14:03 14:13 14:33 15:18 15:13 15:27 15:33 16:03 16:13 16:33 17:03
Szentendre, Izbégi elág. 11:14 12:09 12:10 12:14 12:25 13:04 13:14 13:34 14:04 14:04 14:14 14:34 15:19 15:14 15:28 15:34 16:04 16:14 16:34 17:04
Szentendre, Bükkös patak 11:16 12:11 12:12 12:16 12:27 13:06 13:16 13:36 14:06 14:06 14:16 14:36 15:21 15:16 15:30 15:36 16:06 16:16 16:36 17:06
Szentendre, Római kőtár 11:28 12:13 12:14 12:28 12:29 13:08 13:28 13:38 14:08 14:08 14:28 14:38 15:23 15:28 15:32 15:38 16:08 16:28 16:38 17:08
Szentendre, aut. áll. 11:30 12:15 12:15 12:30 12:30 13:10 13:30 13:40 14:10 14:10 14:30 14:40 15:25 15:30 15:34 15:40 16:10 16:30 16:40 17:10
M M A M M A M M A A M M M M M M A M M A
Szentendre 11:55 12:25 12:35 12:45 12:45 13:15 13:36 13:48 14:15 14:15 14:36 14:48 15:36 15:36 15:48 15:48 16:15 16:36 16:48 17:15
Budapest 12:33 13:03 13:13 13:23 13:23 13:53 14:15 14:27 14:53 14:53 15:15 15:27 16:15 16:15 16:27 16:27 16:53 17:15 17:27 17:53
Szentendre, Egyetem                                        
Szentendre, Papírgyár                                        
Szentendre, ÉMI                                        
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
VOLÁNBUSZ Rt. 2936 6 2936 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935
A M M M A A M M A M A
Izbég, Kéki kőbánya 16:55   17:10 17:25 17:55 18:55 19:25 20:25 21:25 21:30 22:05
Izbég, Szent László u. 160. 16:56   17:11 17:26 17:56 18:56 19:26 20:26 21:26 21:31 22:06
Izbég, Sportpálya 16:58 17:02 17:13 17:28 17:58 18:58 19:28 20:28 21:28 21:33 22:08
Izbég, Csapás u. 16:59 17:03 17:14 17:29 17:59 18:59 19:29 20:29 21:29 21:34 22:09
Izbég, Templom u. 17:01 17:05 17:16 17:31 18:01 19:01 19:31 20:31 21:31 21:36 22:11
Izbég, Tavasz u. 17:03 17:07 17:18 17:33 18:03 19:03 19:33 20:33 21:33 21:38 22:13
Szentendre, Izbégi elág. 17:04 17:08 17:19 17:34 18:04 19:04 19:34 20:34 21:34 21:39 22:14
Szentendre, Bükkös patak 17:06 17:10 17:21 17:36 18:06 19:06 19:36 20:36 21:36 21:41 22:16
Szentendre, Római kőtár 17:08 17:12 17:23 17:38 18:08 19:08 19:38 20:38 21:38 21:43 22:18
Szentendre, aut. áll. 17:10 17:14 17:25 17:40 18:10 19:10 19:40 20:40 21:40 21:45 22:20
A M M M A A M M A M A
Szentendre 17:15 17:17 17:45 17:45 18:15 19:15 19:45 20:55 21:55 21:55 22:30
Budapest 17:53 17:55 18:23 18:23 18:53 19:53 20:23 21:33 22:33 22:33 23:08
Szentendre, Egyetem                      
Szentendre, Papírgyár                      
Szentendre, ÉMI                      
99 A járat Püspökmajori ltp.-en keresztül közlekedik.
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)