(6225) 5 sz.v.:AUT.ÁLL. - SKANZEN - IZBÉG - AUT.ÁLL. (2005-ös mentés, már nem érvényes)
Km Km VOLÁNBUSZ Rt. 1 2937 5 7 109 9 11 13 113 2937 15 17 19 21 2937
M M M M A M M M A M A A M A M
0.0 .. Szentendre, aut. áll. 4:10 4:35 5:40 6:00 6:40 6:40 7:10 7:40 8:10 8:25 9:10 10:10 10:30 11:40 11:40
0.8 .. Szentendre, Római kőtár 4:11 4:36 5:41 6:01 6:41 6:41 7:11 7:41 8:11 8:26 9:11 10:11 10:31 11:41 11:41
1.3 .. Szentendre, Bükkös patak 4:13 4:38 5:43 6:03 6:42 6:43 7:13 7:43 8:13 8:28 9:13 10:13 10:33 11:43 11:43
1.8 .. Szentendre, Izbégi elág. 4:15 4:40 5:45 6:05 6:43 6:45 7:15 7:45 8:15 8:30 9:15 10:15 10:35 11:45 11:45
2.2 .. Szentendre, Barátság köz 4:17 4:42 5:47 6:07 6:45 6:47 7:17 7:47 8:17 8:32 9:17 10:17 10:37 11:47 11:47
2.8 .. Szentendre, Új köztemető 4:18 4:43 5:48 6:08 6:46 6:48 7:18 7:48 8:18 8:33 9:18 10:18 10:38 11:48 11:48
3.5 .. Szentendre, Bolygó u. 4:19 4:44 5:49 6:09 6:47 6:49 7:19 7:49 8:19 8:34 9:19 10:19 10:39 11:49 11:49
3.9 .. Szentendre, Sztaravoda u. 18. 4:20 4:45 5:50 6:10 6:48 6:50 7:20 7:50 8:20 8:35 9:20 10:20 10:40 11:50 11:50
4.2 .. Szentendre, Tegez u. 4:21 4:46 5:51 6:11 6:49 6:51 7:21 7:51 8:21 8:36 9:21 10:21 10:41 11:51 11:51
4.9 .. Szentendre, Skanzen bej. út 4:22 4:47 5:52 6:12 6:50 6:52 7:22 7:52 8:22 8:37 9:22 10:22 10:42 11:52 11:52
5.6 0.0 Szentendre, kiskertek 4:23 4:48 5:53 6:13 - 6:53 7:23 7:53 8:23 8:38 9:23 10:23 10:43 11:53 11:53
S 0.2 Szentendre, Skanzen aut. ford. 4:24 4:49 5:54 6:14 - 6:54 7:24 7:54 8:24 8:39 9:24 10:24 10:44 11:54 11:54
S 0.2 Szentendre, Skanzen aut. ford. 4:24 4:49 5:54 6:14 - 6:54 7:24 7:54 8:24 8:39 9:24 10:24 10:44 11:54 11:54
5.6 0.0 Szentendre, kiskertek 4:25 4:50 5:55 6:15 - 6:55 7:25 7:55 8:25 8:40 9:25 10:25 10:45 11:55 11:55
6.3 .. Szentendre, Muflon u. 4:26 4:51 5:56 6:16 6:51 6:56 7:26 7:56 8:26 8:41 9:26 10:26 10:46 11:56 11:56
7.2 .. Izbég, Szarvashegytelep 4:27 4:52 5:57 6:17 6:52 6:57 7:27 7:57 8:27 8:42 9:27 10:27 10:47 11:57 11:57
7.6 .. Izbég, laktanya 4:28 4:53 5:58 6:18 6:53 6:58 7:28 7:58 8:28 8:43 9:28 10:28 10:48 11:58 11:58
8.0 .. Dömörkapui elág. [3] 4:29 4:54 5:59 6:19 6:54 6:59 7:29 7:59 8:29 8:44 9:29 10:29 10:49 11:59 11:59
8.3 .. Izbég, Kéki dűlő 4:30 5:10 6:00 6:20 6:55 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:30 10:50 12:00 12:15
8.7 .. Izbég, Kéki kőbánya 4:31 5:11 6:01 6:21 6:56 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:31 10:51 12:01 12:16
9.2 .. Izbég, Szent László u. 160. 4:32 5:12 6:02 6:22 6:57 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:32 10:52 12:02 12:17
9.7 .. Izbég, Sportpálya 4:34 5:14 6:04 6:24 6:59 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:34 10:54 12:04 12:19
10.1 .. Izbég, Csapás u. 4:35 5:15 6:05 6:25 7:00 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:35 10:55 12:05 12:20
10.7 .. Izbég, Templom u. 4:37 5:17 6:07 6:27 7:02 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:37 10:57 12:07 12:22
11.1 .. Izbég, Tavasz u. 4:39 5:19 6:09 6:29 7:04 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:39 10:59 12:09 12:24
11.6 .. Szentendre, Izbégi elág. 4:40 5:20 6:10 6:30 7:05 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:40 11:00 12:10 12:25
12.1 .. Szentendre, Bükkös patak 4:42 5:22 6:12 6:32 7:07 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:42 11:02 12:12 12:27
12.6 .. Szentendre, Római kőtár 4:44 5:24 6:14 6:34 7:09 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:44 11:04 12:14 12:29
13.4 .. Szentendre, aut. áll. 4:45 5:25 6:15 6:35 7:10 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:45 11:05 12:15 12:30
98 A járat Dömörkapu, aut. ford. betéréssel közlekedik.
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)

(6225) 5 sz.v.:AUT.ÁLL. - IZBÉG - SKANZEN - AUT.ÁLL.
Km Km VOLÁNBUSZ Rt. 4 2 6 106 12 18 14 20 24 124 28 32 2937 36
M A M A M M A A M A M A M 99
0.0 .. Szentendre, aut. áll. 13:10 13:40 14:10 14:40 14:50 15:35 15:40 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 19:10 22:20
0.8 0.0 Szentendre, Római kőtár 13:11 13:41 14:11 14:41 14:51 15:36 15:41 16:41 17:11 17:41 18:11 19:11 19:11 22:21
S 0.6 Szentendre, Kálvária tér - - - - - - - - - - - - - 22:22
S 0.8 Szentendre, Pomázi út 18. - - - - - - - - - - - - - 22:23
S 1.5 Szentendre, Radnóti M. u. 8. - - - - - - - - - - - - - 22:25
S 2.0 Szentendre, Kálvária út - - - - - - - - - - - - - 22:26
S 2.6 Szentendre, János u. - - - - - - - - - - - - - 22:27
S 2.8 Szentendre, Püspökmajori ltp. - - - - - - - - - - - - - 22:28
S 3.3 Szentendre, Kálvária tér - - - - - - - - - - - - - 22:29
1.3 4.3 Szentendre, Bükkös patak 13:13 13:43 14:13 14:43 14:53 15:38 15:43 16:43 17:13 17:43 18:13 19:13 19:13 22:31
1.8 .. Szentendre, Izbégi elág. 13:15 13:45 14:15 14:45 14:55 15:40 15:45 16:45 17:15 17:45 18:15 19:15 19:15 22:32
2.3 .. Izbég, Tavasz u. 13:16 13:46 14:16 14:46 14:56 15:41 15:46 16:46 17:16 17:46 18:16 19:16 19:16 22:33
2.7 .. Izbég, Templom u. 13:18 13:48 14:18 14:48 14:58 15:43 15:48 16:48 17:18 17:48 18:18 19:18 19:18 22:34
3.3 .. Izbég, Csapás u. 13:20 13:50 14:20 14:50 15:00 15:45 15:50 16:50 17:20 17:50 18:20 19:20 19:20 22:35
3.7 .. Izbég, Sportpálya 13:21 13:51 14:21 14:51 15:01 15:46 15:51 16:51 17:21 17:51 18:21 19:21 19:21 22:36
4.2 .. Izbég, Szent László u. 160. 13:23 13:53 14:23 14:53 15:03 15:48 15:53 16:53 17:23 17:53 18:23 19:23 19:23 22:37
4.7 .. Izbég, Kéki kőbánya 13:24 13:54 14:24 14:54 15:04 15:49 15:54 16:54 17:24 17:54 18:24 19:24 19:24 22:38
5.1 .. Izbég, Kéki dűlő 13:25 13:55 14:25 14:55 15:05 15:50 15:55 16:55 17:25 17:55 18:25 19:25 19:25 22:39
5.4 .. Dömörkapui elág. [3] 13:26 13:56 14:26 14:56 15:06 15:51 15:56 16:56 17:26 17:56 18:26 19:26 19:41 22:40
5.8 .. Izbég, laktanya 13:27 13:57 14:27 14:57 15:07 15:52 15:57 16:57 17:27 17:57 18:27 19:27 19:42 22:41
6.2 .. Izbég, Szarvashegytelep 13:28 13:58 14:28 14:58 15:08 15:53 15:58 16:58 17:28 17:58 18:28 19:28 19:43 22:42
7.1 .. Szentendre, Muflon u. 13:29 13:59 14:29 14:59 15:09 15:54 15:59 16:59 17:29 17:59 18:29 19:29 19:44 22:43
7.8 0.0 Szentendre, kiskertek 13:30 14:00 14:30 15:00 15:10 15:55 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 - 19:45 -
S 0.2 Szentendre, Skanzen aut. ford. 13:31 14:01 14:31 15:01 15:11 15:56 16:01 17:01 17:31 18:01 18:31 - 19:46 -
S 0.2 Szentendre, Skanzen aut. ford. 13:31 14:01 14:31 15:01 15:11 15:56 16:01 17:01 17:31 18:01 18:31 - 19:46 -
7.8 0.0 Szentendre, kiskertek 13:32 14:02 14:32 15:02 15:12 15:57 16:02 17:02 17:32 18:02 18:32 - 19:47 -
8.5 .. Szentendre, Skanzen bej. út 13:33 14:03 14:33 15:03 15:13 15:58 16:03 17:03 17:33 18:03 18:33 19:30 19:48 22:45
9.2 .. Szentendre, Tegez u. 13:34 14:04 14:34 15:04 15:14 15:59 16:04 17:04 17:34 18:04 18:34 19:31 19:49 22:46
9.5 .. Szentendre, Sztaravoda u. 18. 13:35 14:05 14:35 15:05 15:15 16:00 16:05 17:05 17:35 18:05 18:35 19:32 19:50 22:47
9.9 .. Szentendre, Bolygó u. 13:36 14:06 14:36 15:06 15:16 16:01 16:06 17:06 17:36 18:06 18:36 19:33 19:51 22:48
10.6 .. Szentendre, Új köztemető 13:37 14:07 14:37 15:07 15:17 16:02 16:07 17:07 17:37 18:07 18:37 19:34 19:52 22:49
11.2 .. Szentendre, Barátság köz 13:38 14:08 14:38 15:08 15:18 16:03 16:08 17:08 17:38 18:08 18:38 19:35 19:53 22:50
11.6 .. Szentendre, Izbégi elág. 13:40 14:10 14:40 15:10 15:20 16:05 16:10 17:10 17:40 18:10 18:40 19:36 19:55 22:51
12.1 .. Szentendre, Bükkös patak 13:42 14:12 14:42 15:12 15:22 16:07 16:12 17:12 17:42 18:12 18:42 19:37 19:57 22:52
12.6 .. Szentendre, Római kőtár 13:44 14:14 14:44 15:14 15:24 16:09 16:14 17:14 17:44 18:14 18:44 19:39 19:59 22:54
13.4 .. Szentendre, aut. áll. 13:45 14:15 14:45 15:15 15:25 16:10 16:15 17:15 17:45 18:15 18:45 19:40 20:00 22:55
98 A járat Dömörkapu, aut. ford. betéréssel közlekedik
99 A járat Püspökmajori ltp. betéréssel közlekedik
M munkanapokon (hétfőtől péntekig)
A szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)