2937 Szentendre - Skanzen - Dömörkapu - Izbég - Szentendre (2005-ös mentés, már nem érvényes)
M M M M
    Budapest 3:50 6:00 7:40 10:40
    Szentendre 4:28 6:38 8:18 11:18
Km Km VOLÁNBUSZ Rt. 1 6225 3 5
M M M M
0.0 .. Szentendre, aut. áll. 4:35 7:10 8:25 11:40
0.8 .. Szentendre, Római kőtár 4:36 7:11 8:26 11:41
1.3 .. Szentendre, Bükkös patak 4:38 7:13 8:28 11:43
1.8 .. Szentendre, Izbégi elág. 4:40 7:15 8:30 11:45
2.2 .. Szentendre, Barátság köz 4:42 7:17 8:32 11:47
2.8 .. Szentendre, Új köztemető 4:43 7:18 8:33 11:48
3.5 .. Szentendre, Bolygó u. 4:44 7:19 8:34 11:49
3.9 .. Szentendre, Sztaravoda u. 18. 4:45 7:20 8:35 11:50
4.2 .. Szentendre, Tegez u. 4:46 7:21 8:36 11:51
4.9 .. Szentendre, Skanzen bej. út 4:47 7:22 8:37 11:52
5.6 0.0 Szentendre, kiskertek 4:48 7:23 8:38 11:53
S 0.2 Szentendre, Skanzen aut. ford. 4:49 7:24 8:39 11:54
5.6 0.0 Szentendre, kiskertek 4:50 7:25 8:40 11:55
6.3 .. Szentendre, Muflon u. 4:51 7:26 8:41 11:56
7.2 .. Izbég, Szarvashegytelep 4:52 7:27 8:42 11:57
7.6 .. Izbég, laktanya 4:53 7:28 8:43 11:58
8.0 .. Dömörkapui elág. [3] 4:54 7:29 8:44 11:59
8.0 0.0 Pilisszentlászlói elág. [3] 4:54 - 8:44 11:59
S 1.3 Dömörkapu, tábor 4:57 - 8:47 12:02
S 1.8 Dömörkapu, tölgyes 4:58 - 8:48 12:03
S 2.3 Dömörkapu, lakótelep 4:59 - 8:49 12:04
S 2.8 Dömörkapu, aut. ford. 5:00 - 8:50 12:05
S 2.8 Dömörkapu, aut. ford. 5:03 - 8:53 12:08
S 2.3 Dömörkapu, lakótelep 5:04 - 8:54 12:09
S 1.8 Dömörkapu, tölgyes 5:05 - 8:55 12:10
S 1.3 Dömörkapu, tábor 5:06 - 8:56 12:11
8.0 0.0 Pilisszentlászlói elág. [3] 5:09 - 8:59 12:14
8.3 .. Izbég, Kéki dűlő 5:10 7:30 9:00 12:15
8.7 .. Izbég, Kéki kőbánya 5:11 7:31 9:01 12:16
9.2 .. Izbég, Szent László u. 160. 5:12 7:32 9:02 12:17
9.7 .. Izbég, Sportpálya 5:14 7:34 9:04 12:19
10.1 .. Izbég, Csapás u. 5:15 7:35 9:05 12:20
10.7 .. Izbég, Kocsigyár 5:17 7:37 9:07 12:22
11.1 .. Izbég, Tavasz u. 5:19 7:39 9:09 12:24
11.6 .. Szentendre, Izbégi elág. 5:20 7:40 9:10 12:25
12.1 .. Szentendre, Bükkös patak 5:22 7:42 9:12 12:27
12.6 .. Szentendre, Római kőtár 5:24 7:44 9:14 12:29
13.4 .. Szentendre, aut. áll. 5:25 7:45 9:15 12:30
M M M M
    Szentendre 5:28 8:00 9:25 12:45
    Budapest 6:06 8:38 10:03 13:23
14.7 .. Szentendre, Egyetem        
15.2 .. Szentendre, Papírgyár        
15.5 .. Szentendre, ÉMI bej. út        
15.6 .. Szentendre, ÉMI        
M Weekdays (Mon-Fri)

2937 Szentendre - Izbég - Dömörkapu - Skanzen - Szentendre
M
    Budapest 18:15
    Szentendre 18:53
Km Km VOLÁNBUSZ Rt. 2
M
0.0 .. Szentendre, aut. áll. 19:10
0.8 .. Szentendre, Római kőtár 19:11
1.3 .. Szentendre, Bükkös patak 19:13
1.8 .. Szentendre, Izbégi elág. 19:15
2.3 .. Izbég, Tavasz u. 19:16
2.7 .. Izbég, Kocsigyár 19:18
3.3 .. Izbég, Csapás u. 19:20
3.7 .. Izbég, Sportpálya 19:21
4.2 .. Izbég, Szent László u. 160. 19:23
4.7 .. Izbég, Kéki kőbánya 19:24
5.1 .. Izbég, Kéki dűlő 19:25
5.4 0.0 Pilisszentlászlói elág. [3] 19:26
S 1.3 Dömörkapu, tábor 19:29
S 1.8 Dömörkapu, tölgyes 19:30
S 2.3 Dömörkapu, lakótelep 19:31
S 2.8 Dömörkapu, aut. ford. 19:32
S 2.8 Dömörkapu, aut. ford. 19:35
S 2.3 Dömörkapu, lakótelep 19:36
S 1.8 Dömörkapu, tölgyes 19:37
S 1.3 Dömörkapu, tábor 19:38
5.4 0.0 Pilisszentlászlói elág. [3] 19:41
5.4 .. Dömörkapui elág. [3] 19:41
5.8 .. Izbég, laktanya 19:42
6.2 .. Izbég, Szarvashegytelep 19:43
7.1 .. Szentendre, Muflon u. 19:44
7.8 0.0 Szentendre, kiskertek 19:45
S 0.2 Szentendre, Skanzen aut. ford. 19:46
S 0.2 Szentendre, Skanzen aut. ford. 19:46
7.8 0.0 Szentendre, kiskertek 19:47
8.5 .. Szentendre, Skanzen bej. út 19:48
9.2 .. Szentendre, Tegez u. 19:49
9.5 .. Szentendre, Sztaravoda u. 18. 19:50
9.9 .. Szentendre, Bolygó u. 19:51
10.6 .. Szentendre, Új köztemető 19:52
11.2 .. Szentendre, Barátság köz 19:53
11.6 .. Szentendre, Izbégi elág. 19:55
12.1 .. Szentendre, Bükkös patak 19:57
12.6 .. Szentendre, Római kőtár 19:59
13.4 .. Szentendre, aut. áll. 20:00
M
    Szentendre 20:15
    Budapest 20:53
M Weekdays (Mon-Fri)